| Technical Information | CC110 | |
| Cooling Capacity | kCal | 100 792 |
| Cooling Capacity | kW | 117,2 |
| Water Output Operating Range | °C | -5 / +30 |
| Max. Ortam Sıcaklığı | °C | + 40 (R134 A Gazı ile +60 °C ) |
| Refrigerant | R407 C | |
| Kompresör Verimi | 5,89 | |
| Norm. Kompresör Gücü | kW | 2×8,38 |
| Fan Power | kW | 6×0,72 |
| Number of Fans / Diameter | ad/mm | 6×500 |
| İç Pompa Debi | m³ | 16,6 |
| İç Pompa Basınç | Bar | 0,9 |
| İç Pompa Güç | kW | 1,1 |
| Dış Pompa Debi | ad/mm | 16,8 |
| Dış Pompa Basınç | Bar | 3,4 |
| Dış Pompa Güç | kW | 2,2 |
| Tank Hacmi | L | 395 |
| Operating Voltage (Standard) | V/Hz | 400 / 50,3 PE |
| Norm. Toplam Güç Tüketimi | kW | 24,4 |
| Connections | G/Ç | 2”/1-1/ 2” |
| Dimensions | mm | 1500x2650x2050 |
| Net Weight | kg | 1155 |
| Colour | RAL | 6034/7021 |

