| Technical Information | CC17 | |
| Cooling Capacity | kCal | 18 146 |
| Cooling Capacity | kW | 21,1 |
| Water Output Operating Range | °C | -5 / +30 |
| Max. Ortam Sıcaklığı | °C | + 40 (R134 A Gazı ile +60 °C ) |
| Refrigerant | R407 C | |
| Kompresör Verimi | 5,71 | |
| Norm. Kompresör Gücü | kW | 3,09 |
| Fan Power | kW | 1×0,72 |
| Number of Fans / Diameter | ad/mm | 1×500 |
| İç Pompa Debi | m³ | * |
| İç Pompa Basınç | Bar | * |
| İç Pompa Güç | kW | * |
| Dış Pompa Debi | ad/mm | 3 |
| Dış Pompa Basınç | Bar | 2,9 |
| Dış Pompa Güç | kW | 0,9 |
| Tank Hacmi | L | 90 |
| Operating Voltage (Standard) | V/Hz | 400 / 50,3 PE |
| Norm. Toplam Güç Tüketimi | kW | 4,7 |
| Connections | G/Ç | 1” / 1” |
| Dimensions | mm | 1017x1290x1325 |
| Net Weight | kg | 320 |
| Colour | RAL | 6034/7021 |

