| Technical Information | CC200 | |
| Cooling Capacity | kCal | 273 996 |
| Cooling Capacity | kW | 318,6 |
| Water Output Operating Range | °C | -5 / +30 |
| Max. Ortam Sıcaklığı | °C | + 40 (R134 A Gazı ile +60 °C ) |
| Refrigerant | R407 C | |
| Kompresör Verimi | 4,31 | |
| Norm. Kompresör Gücü | kW | 2×28,5 |
| Fan Power | kW | 6×1,94 |
| Number of Fans / Diameter | ad/mm | 6×800 |
| İç Pompa Debi | m³ | 45 |
| İç Pompa Basınç | Bar | 1,3 |
| İç Pompa Güç | kW | 3 |
| Operating Voltage (Standard) | V/Hz | 400 / 50,3 PE |
| Norm. Toplam Güç Tüketimi | kW | 71,7 |
| Connections | G/Ç | 2”/2” |
| Dimensions | mm | 2260x4500x2450 |
| Net Weight | kg | 3050 |
| Colour | RAL | 6034/7021 |

