| Technical Information | CC250 | |
| Cooling Capacity | kCal | 324 048 |
| Cooling Capacity | kW | 376,8 |
| Water Output Operating Range | °C | -5 / +30 |
| Max. Ortam Sıcaklığı | °C | + 40 (R134 A Gazı ile +60 °C ) |
| Refrigerant | R407 C | |
| Kompresör Verimi | 5,05 | |
| Norm. Kompresör Gücü | kW | 2×37,1 |
| Fan Power | kW | 6×1,94 |
| Number of Fans / Diameter | ad/mm | 6×800 |
| İç Pompa Debi | m³ | 59 |
| İç Pompa Basınç | Bar | 1,2 |
| İç Pompa Güç | kW | 3 |
| Operating Voltage (Standard) | V/Hz | 400 / 50,3 PE |
| Norm. Toplam Güç Tüketimi | kW | 88,8 |
| Connections | G/Ç | 3”/3” |
| Dimensions | mm | 2260x4500x2450 |
| Net Weight | kg | 3250 |
| Colour | RAL | 6034/7021 |

