| Technical Information | CC35 | |
| Cooling Capacity | kCal | 38 614 |
| Cooling Capacity | kW | 44,9 |
| Water Output Operating Range | °C | -5 / +30 |
| Max. Ortam Sıcaklığı | °C | + 40 (R134 A Gazı ile +60 °C ) |
| Refrigerant | R407 C | |
| Kompresör Verimi | 5,79 | |
| Norm. Kompresör Gücü | kW | 6,5 |
| Fan Power | kW | 2×0,72 |
| Number of Fans / Diameter | ad/mm | 2×500 |
| İç Pompa Debi | m³ | * |
| İç Pompa Basınç | Bar | * |
| İç Pompa Güç | kW | * |
| Dış Pompa Debi | ad/mm | 6,5 |
| Dış Pompa Basınç | Bar | 3,7 |
| Dış Pompa Güç | kW | 1,5 |
| Tank Hacmi | L | 144 |
| Operating Voltage (Standard) | V/Hz | 400 / 50,3 PE |
| Norm. Toplam Güç Tüketimi | kW | 9,4 |
| Connections | G/Ç | 1” / 1” |
| Dimensions | mm | 1310x1710x1626 |
| Net Weight | kg | 555 |
| Colour | RAL | 6034/7021 |

