| Technical Information | CC5 | |
| Cooling Capacity | kCal | 6 536 |
| Cooling Capacity | kW | 7,6 |
| Water Output Operating Range | °C | -5 / +30 |
| Max. Ortam Sıcaklığı | °C | + 40 (R134 A Gazı ile +60 °C ) |
| Refrigerant | R407 C | |
| Kompresör Verimi | 5,49 | |
| Norm. Kompresör Gücü | kW | 1,16 |
| Fan Power | kW | 1×0,35 |
| Number of Fans / Diameter | ad/mm | 1×450 |
| İç Pompa Debi | m³ | * |
| İç Pompa Basınç | Bar | * |
| İç Pompa Güç | kW | * |
| Dış Pompa Debi | ad/mm | 1,1 |
| Dış Pompa Basınç | Bar | 2,8 |
| Dış Pompa Güç | kW | 0,55 |
| Tank Hacmi | L | 72 |
| Operating Voltage (Standard) | V/Hz | 400 / 50,3 PE |
| Norm. Toplam Güç Tüketimi | kW | 2,06 |
| Connections | G/Ç | 1” / 1” |
| Dimensions | mm | 750x1000x1185 |
| Net Weight | kg | 205 |
| Colour | RAL | 6034/7021 |

