| Technical Information | CC260-R134 | |
| Cooling Capacity | kCal | |
| Cooling Capacity | kW | |
| Water Output Operating Range | °C | -5 / +30 |
| Max. Ortam Sıcaklığı | °C | 60 |
| Refrigerant | R134A | |
| Kompresör Verimi | ||
| Nom. Kompresör Gücü | kW | |
| Fan Power | kW | |
| Number of Fans / Diameter | ad/mm | |
| İç Pompa – Debi | m³ | 53,1 |
| İç Pompa Basınç | Bar | 1,4 |
| İç Pompa Güç | kW | 2,2 |
| Operating Voltage (Standard) | V/Hz | 400 / 50,3 PE |
| Nom.Total Power Consumption. | kW | |
| Connections | G/Ç | 3” / 3” |
| Dimensions | mm | 2260x4500x2560 |
| Net Weight | kg | 3450 |
| Colour | RAL | 6034/7021 |

