| Technical Information | CC350 | |
| Cooling Capacity | kCal | 435 160 |
| Cooling Capacity | kW | 506 |
| Water Output Operating Range | °C | -5 / +30 |
| Max. Ortam Sıcaklığı | °C | + 40 (R134 A Gazı ile +60 °C ) |
| Refrigerant | R407 C | |
| Kompresör Verimi | 5,05 | |
| Norm. Kompresör Gücü | kW | 2×49,6 |
| Fan Power | kW | 8×1,94 |
| Number of Fans / Diameter | ad/mm | 8×800 |
| İç Pompa Debi | m³ | 79,1 |
| İç Pompa Basınç | Bar | 1,4 |
| İç Pompa Güç | kW | 4 |
| Operating Voltage (Standard) | V/Hz | 400 / 50,3 PE |
| Norm. Toplam Güç Tüketimi | kW | 119 |
| Connections | G/Ç | 3”/3” |
| Dimensions | mm | 2260x6000x2560 |
| Net Weight | kg | 3870 |
| Colour | RAL | 6034/7021 |

