| Technical Information | CC400 | |
| Cooling Capacity | kCal | 495 360 |
| Cooling Capacity | kW | 576 |
| Water Output Operating Range | °C | -5 / +30 |
| Max. Ortam Sıcaklığı | °C | + 40 (R134 A Gazı ile +60 °C ) |
| Refrigerant | R407 C | |
| Kompresör Verimi | 4,85 | |
| Nom. Kompresör Gücü | kW | 2×58 |
| Fan Power | kW | 12×1,94 |
| Number of Fans / Diameter | ad/mm | 12×800 |
| İç Pompa – Debi | m³ | 90 |
| İç Pompa Basınç | Bar | 1,5 |
| İç Pompa Güç | kW | 5,5 |
| Operating Voltage (Standard) | V/Hz | 400 / 50,3 PE |
| Nom.Total Power Consumption. | kW | 144,8 |
| Connections | G/Ç | 5” / 4” |
| Dimensions | mm | 2260x9000x2560 |
| Net Weight | kg | 6300 |
| Colour | RAL | 6034/7021 |

