| Technical Information | CC500 | |
| Cooling Capacity | kCal | 650 160 |
| Cooling Capacity | kW | 756 |
| Water Output Operating Range | °C | -5 / +30 |
| Max. Ortam Sıcaklığı | °C | + 40 (R134 A Gazı ile +60 °C ) |
| Refrigerant | R407 C | |
| Kompresör Verimi | 5,01 | |
| Norm. Kompresör Gücü | kW | 74,8 |
| Fan Power | kW | 12×1,94 |
| Number of Fans / Diameter | ad/mm | 12×800 |
| İç Pompa Debi | m³ | 119 |
| İç Pompa Basınç | Bar | 1,58 |
| İç Pompa Güç | kW | 7,5 |
| Operating Voltage (Standard) | V/Hz | 400 / 50,3 PE |
| Norm. Toplam Güç Tüketimi | kW | 181 |
| Connections | G/Ç | 5”/5” |
| Dimensions | mm | 2400x9000x2850 |
| Net Weight | kg | * |
| Colour | RAL | 6034/7021 |

