| Technical Information | CC550-R134 | |
| Cooling Capacity | kCal | 565 880 |
| Cooling Capacity | kW | 658 |
| Water Output Operating Range | °C | -5 / +30 |
| Max. Ortam Sıcaklığı | °C | 60 |
| Refrigerant | R134A | |
| Kompresör Verimi | 4,12 | |
| Nom. Kompresör Gücü | kW | 2×80 |
| Fan Power | kW | 12×1,94 |
| Number of Fans / Diameter | ad/mm | 12×800 |
| İç Pompa – Debi | m³ | 103,2 |
| İç Pompa Basınç | Bar | 1,3 |
| İç Pompa Güç | kW | 5,5 |
| Operating Voltage (Standard) | V/Hz | 400 / 50,3 PE |
| Nom.Total Power Consumption. | kW | 189 |
| Connections | G/Ç | 5” / 5” |
| Dimensions | mm | 2260x9400x2560 |
| Net Weight | kg | 7500 |
| Colour | RAL | 6034/7021 |

