| Technical Information | CC550 | |
| Cooling Capacity | kCal | 739 600 |
| Cooling Capacity | kW | 860 |
| Water Output Operating Range | °C | -5 / +30 |
| Max. Ortam Sıcaklığı | °C | + 40 (R134 A Gazı ile +60 °C ) |
| Refrigerant | R407 C | |
| Kompresör Verimi | 4,86 | |
| Norm. Kompresör Gücü | kW | 2×87,4 |
| Fan Power | kW | 12×1,94 |
| Number of Fans / Diameter | ad/mm | 12×800 |
| İç Pompa Debi | m³ | 135,5 |
| İç Pompa Basınç | Bar | 2 |
| İç Pompa Güç | kW | 11 |
| Operating Voltage (Standard) | V/Hz | 400 / 50,3 PE |
| Norm. Toplam Güç Tüketimi | kW | 209 |
| Connections | G/Ç | 5”/5” |
| Dimensions | mm | 2400x9000x2850 |
| Net Weight | kg | * |
| Colour | RAL | 6034/7021 |

