| Technical Information | CC650-R134 | |
| Cooling Capacity | kCal | 847 960 |
| Cooling Capacity | kW | 986 |
| Water Output Operating Range | °C | -5 / +30 |
| Max. Ortam Sıcaklığı | °C | 60 |
| Refrigerant | R134A | |
| Kompresör Verimi | 4,2 | |
| Nom. Kompresör Gücü | kW | 2×106,5 |
| Fan Power | kW | 12×1,94 |
| Number of Fans / Diameter | ad/mm | 12×800 |
| İç Pompa – Debi | m³ | 154 |
| İç Pompa Basınç | Bar | 2 |
| İç Pompa Güç | kW | 1,1 |
| Operating Voltage (Standard) | V/Hz | 400 / 50,3 PE |
| Nom.Total Power Consumption. | kW | 248 |
| Connections | G/Ç | 8” / 8” |
| Dimensions | mm | 2260x9400x2560 |
| Net Weight | kg | 8150 |
| Colour | RAL | 6034/7021 |

