| Technical Information | CC750-R134 | |
| Cooling Capacity | kCal | 995 880 |
| Cooling Capacity | kW | 1158 |
| Water Output Operating Range | °C | -5 / +30 |
| Max. Ortam Sıcaklığı | °C | 60 |
| Refrigerant | R134A | |
| Kompresör Verimi | 4,34 | |
| Nom. Kompresör Gücü | kW | 2×121 |
| Fan Power | kW | 16×1,94 |
| Number of Fans / Diameter | ad/mm | 16×800 |
| İç Pompa – Debi | m³ | 180 |
| İç Pompa Basınç | Bar | 1,6 |
| İç Pompa Güç | kW | 1,1 |
| Operating Voltage (Standard) | V/Hz | 400 / 50,3 PE |
| Nom.Total Power Consumption. | kW | 284,1 |
| Connections | G/Ç | 8” / 8” |
| Dimensions | mm | 2400x1200x2860 |
| Net Weight | kg | 9550 |
| Colour | RAL | 6034/7021 |

