| Technical Information | CC750 | |
| Cooling Capacity | kCal | 1 016 520 |
| Cooling Capacity | kW | 1182 |
| Water Output Operating Range | °C | -5 / +30 |
| Max. Ortam Sıcaklığı | °C | + 40 (R134 A Gazı ile +60 °C ) |
| Refrigerant | R407 C | |
| Kompresör Verimi | 5,1 | |
| Norm. Kompresör Gücü | kW | 2×116,9 |
| Fan Power | kW | 16×1,94 |
| Number of Fans / Diameter | ad/mm | 16×800 |
| İç Pompa Debi | m³ | 185 |
| İç Pompa Basınç | Bar | 1,5 |
| İç Pompa Güç | kW | 11 |
| Operating Voltage (Standard) | V/Hz | 400 / 50,3 PE |
| Norm. Toplam Güç Tüketimi | kW | 276 |
| Connections | G/Ç | 8”/8” |
| Dimensions | mm | 2400x11700x2850 |
| Net Weight | kg | * |
| Colour | RAL | 6034/7021 |

