| Technical Information | CC260 | |
| Cooling Capacity | kCal | 295 508 |
| Cooling Capacity | kW | 337,8 |
| Water Output Operating Range | °C | -5 / +30 |
| Max. Ortam Sıcaklığı | °C | + 40 (R134 A Gazı ile +60 °C ) |
| Refrigerant | R407 C | |
| Kompresör Verimi | 4,86 | |
| Nom. Kompresör Gücü | kW | 2×34,8 |
| Fan Power | kW | 6×1,94 |
| Number of Fans / Diameter | ad/mm | 6×800 |
| İç Pompa – Debi | m³ | 53,1 |
| İç Pompa Basınç | Bar | 1,4 |
| İç Pompa Güç | kW | 2,2 |
| Operating Voltage (Standard) | V/Hz | 400 / 50,3 PE |
| Nom.Total Power Consumption. | kW | 83,5 |
| Connections | G/Ç | 3” / 3” |
| Dimensions | mm | 2260x4500x2560 |
| Net Weight | kg | 3450 |
| Colour | RAL | 6034/7021 |

