| Teknik Bİlgiler | CC260 | |
| Soğutma Kapasitesi | kCal | 295 508 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 337,8 |
| Su Çıkış Çalışma Aralığı | °C | -5 / +30 |
| Max. Ortam Sıcaklığı | °C | + 40 (R134 A Gazı ile +60 °C ) |
| Soğutucu Akışkan | R407 C | |
| Kompresör Verimi | 4,86 | |
| Nom. Kompresör Gücü | kW | 2×34,8 |
| Fan Gücü | kW | 6×1,94 |
| Fan Sayısı / Çap | ad/mm | 6×800 |
| İç Pompa – Debi | m³ | 53,1 |
| İç Pompa Basınç | Bar | 1,4 |
| İç Pompa Güç | kW | 2,2 |
| Çalışma Gerilimi (Standart) | V/Hz | 400 / 50,3 PE |
| Nom.Toplam Güç Tük. | kW | 83,5 |
| Bağlantılar | G/Ç | 3” / 3” |
| Ölçüler | mm | 2260x4500x2560 |
| Net Ağırlık | kg | 3450 |
| Renk | RAL | 6034/7021 |

