| Teknik Bİlgiler | CC125 | |
| Soğutma Kapasitesi | kCal | 142 244 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 165,4 |
| Su Çıkış Çalışma Aralığı | °C | -5 / +30 |
| Max. Ortam Sıcaklığı | °C | + 40 (R134 A Gazı ile +60 °C ) |
| Soğutucu Akışkan | R407 C | |
| Kompresör Verimi | 5,62 | |
| Norm. Kompresör Gücü | kW | 2×13 |
| Fan Gücü | kW | 4×1,94 |
| Fan Sayısı / Çap | ad/mm | 4×800 |
| İç Pompa Debi | m³ | 25,1 |
| İç Pompa Basınç | Bar | 0,9 |
| İç Pompa Güç | kW | 1,5 |
| Dış Pompa Debi | ad/mm | 26,3 |
| Dış Pompa Basınç | Bar | 3,3 |
| Dış Pompa Güç | kW | 4 |
| Tank Hacmi | L | * |
| Çalışma Gerilimi (Standart) | V/Hz | 400 / 50,3 PE |
| Norm. Toplam Güç Tüketimi | kW | 39,2 |
| Bağlantılar | G/Ç | 2”/2” |
| Ölçüler | mm | 2260x3100x2173 |
| Net Ağırlık | kg | 1460 |
| Renk | RAL | 6034/7021 |

