| Teknik Bİlgiler | CC110 | |
| Soğutma Kapasitesi | kCal | 100 792 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 117,2 |
| Su Çıkış Çalışma Aralığı | °C | -5 / +30 |
| Max. Ortam Sıcaklığı | °C | + 40 (R134 A Gazı ile +60 °C ) |
| Soğutucu Akışkan | R407 C | |
| Kompresör Verimi | 5,89 | |
| Norm. Kompresör Gücü | kW | 2×8,38 |
| Fan Gücü | kW | 6×0,72 |
| Fan Sayısı / Çap | ad/mm | 6×500 |
| İç Pompa Debi | m³ | 16,6 |
| İç Pompa Basınç | Bar | 0,9 |
| İç Pompa Güç | kW | 1,1 |
| Dış Pompa Debi | ad/mm | 16,8 |
| Dış Pompa Basınç | Bar | 3,4 |
| Dış Pompa Güç | kW | 2,2 |
| Tank Hacmi | L | 395 |
| Çalışma Gerilimi (Standart) | V/Hz | 400 / 50,3 PE |
| Norm. Toplam Güç Tüketimi | kW | 24,4 |
| Bağlantılar | G/Ç | 2”/1-1/ 2” |
| Ölçüler | mm | 1500x2650x2050 |
| Net Ağırlık | kg | 1155 |
| Renk | RAL | 6034/7021 |

